Features
Engine
Agile 4 Cylinder Engine
Synchromesh 12+12 Transmission
Jerk Free & Noise free Gear Shifting
Lifting Capacity
Heavy Duty Lifting Capacity
Swift and easy loader operations
Parallelogram Loader Option
For comfortable operations under tough weather conditions
Integrated Safety HVAC Cabin (Optional)
Technical Specifications
Engine:
|
Engine: | 4 Cylinder Turbo Charged Engine |
Power: | 75 HP | |
Displacement: | 4087 cc | |
Engine speed: | 2000 RPM | |
Gearbox transmission: | 12F+ 12R with differential lock | |
Clutch: | Double clutch with safety switch | |
Drive: | 4 WD | |
Speed: | Max: 31.2 km/h , Min: 1.48 km/h | |
Transmission: | Synchromesh | |
PTO speed: | 540 / 540E RPM | |
Hydraulics:
|
Three-point CAT II, lifting capacity 2,500 kg | |
2SA / 2DA control units, convertible | ||
Brake system: | Wet brake (oil bath), handbrake | |
Electrical: | Battery 12 V / 110 Ah / trailer socket 7-pin | |
Fuel tank capacity: | 88 liters | |
Steering: | Power steering | |
Turning radius: | 5.8m | |
Tires front: | 11.2×24 | |
Rear tires: | 16.90 × 30 | |
Weight: | 3342 Kg | |
DIMENSION
|
Wheelbase | 2216 – 2355 |
Overall length | 4285 | |
Overall width | 2085 | |
Height | 2590 | |
Ground clearance | 370 | |
Track width in front | 1130-1514 | |
Track width in the back | 1150-1908 |
အင်ဂျင်
|
အင်ဂျင် | ဆလင်ဒါလေးလုံးထိုး တာဘိုချာဂျာ တပ်ဆင်သော အင်ဂျင် |
ပါဝါ (မြင်းကောင်ရေ) | 75 | |
အင်ဂျင်ပေါက်လောင်ထုထည် | ၄၀၈၇ ကုမစင်တီမီတာ | |
အင်ဂျင် တစ်မိနစ် လည်ပတ်နှုန်း | ၂၀၀၀ အာပီအမ် | |
ဂီယာဘောက်ထရန်စမစ်ရှင်း | ရှေ့ဂီယာ (၁၂) ချက် + နောက်ဂီယာ (၁၂) ချက် ဒစ်ဖရန်ရှယ်လော့ စနစ်ပါဝင် |
|
ကလပ် | ကလပ် (၂) မျိုး၊ (ထွန်စက်မောင်းနှင့် ပီတီအို သီးခြားကလပ်) ကလပ်လုံခြုံမှုစနစ်ပါရှိ |
|
ဘီးမောင်စနစ် | လေးဘီးယက် (4WD) | |
အမြန်နှုန်းများ | အမြန်ဆုံး – ၃၁.၂ ကီလိုမီတာ / နာရီ အနှေးဆုံး – ၁.၄၈ ကီလိုမီတာ / နာရီ |
|
ထရန်စမစ်ရှင်းစနစ် | ဆင်ခရိုကွင်းသုံး ဂီယာပြောင်းစနစ် (Synchro Mesh) | |
ပီတီအို လည်ပတ်နှုန်း (အာပီအမ်) | 540 / 540 အီး (အသင့်အတင့် ဝန်ရုံးအားသုံး၊ ဆီစားသက်သာစနစ်) | |
ဟိုက်ဒြောလစ်
|
သုံးပွင့်ဆိုင်မကိုင်းစနစ် အဆင့် ၂ အမျိုးအစား ဟိုက်ဒြောလစ်ဝန်မနိုင်အား – ၂၅၀၀ ကေဂျီ |
|
အမြန်ထိန်းလွှတ်ကပ်ပလင်များ တစ်ဘက်တွန်းကပ်ပလင် (၂) လုံး + နှစ်ဘက်တွန်းကပ်ပလင် (၂) လုံး (ပြောင်းလဲ ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနိုင်သည်) |
||
ဘရိတ်စနစ် | (ဆီစိမ်) ဘရိတ်စနစ်၊ လက်ဆွဲဘရိတ်ပါ၊ တပ်ဆင်ထားသည်။ | |
လျှပ်စစ်ကိရိယာတပ်ဆင်မှု | ဘက်ထရီ – ၁၂ ဗို့၊ ၁၁၀ အင်ပီယာ နာရီ ထရေလာချိတ်ဆက်သုံးအတွက် – ၇ ပင် ဆော့ကက်တပ်ဆင်ထားသည်။ |
|
ဒီဇယ်ဆီကန် ဝင်ဆန့်မှု | ၈၈ လီတာ | |
စတီရာရင် | ပါဝါဆီသုံးစနစ် | |
ဘယ် / ညာကွေ့ အချင်းဝက် | ၅.၈ မီတာ | |
တာယာအရွယ်အစား
|
ရှေ့တာယာ – ၁၂.၄ – ၂၄ | |
နောက်တာယာ – ၁၆.၉ – ၃၀ | ||
ထွန်စက်လေးချိန် | ၃၃၄၂ ကေဂျီ | |
အတိုင်းအတာများ
|
ရှေ့ဘီး နောက်ဘီး အလယ်အမှတ်ကြား အကွာအဝေး | ၂၂၁၆ – ၂၃၅၅ မီလီမီတာ (ဒစ်ဝှီးတွင်း/ပြင် မျက်နှာမူရာအလိုက်) |
ထွန်စက်အလျား | ၄၂၈၅ မီလီမီတာ | |
ထွန်စက်အကျယ် | ၂၀၈၅ မီလီမီတာ | |
ထွန်စက်အမြင့် (အမိုးထိပ်အထိ) | ၂၅၉၀ မီလီမီတာ | |
မြေပြင်ကင်းလွတ်အကွာအဝေး | ၃၇၀ မီလီမီတာ | |
ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၁၃၀ ~ ၁၅၁၄ မီလီမီတာ | |
နောက်ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၁၅၀ – ၁၉၀၈ မီလီမီတာ |