Features
Engine
Agile 4 Cylinder Engine
Swift Shift 8F+2R Transmission
Jerk Free & Noise free Gear Shifting
Lifting Capacity
Heavy Duty Lifting Capacity
Swift and easy loader operations
Parallelogram Loader Option
For comfortable operations under tough weather conditions
Integrated Safety HVAC Cabin (Optional)
Technical Specifications
Model Description | Sonalika DI 60 | |
ENGINE Type
|
Engine Type | 4100 FL |
HP Category | 60 | |
No. of Cylinders | 4 | |
Aspiration | Natural | |
Cubic Capacity (cc) | 4087 | |
Rated RPM | 2200 | |
Air cleaner | Dry Type with Clogging Sensor | |
Cold Start | Standard | |
Max Torque (nm)(+/-5%) | 231@1300 ERPM | |
Exhaust | Elliptical Upward | |
TRANSMISSION
|
Drive | 4WD |
Clutch | Dual Clutch | |
Gearbox | 8F+2R | |
Transmission | Swift Shift | |
SPEED (FORWARD)
|
Maximum Speed (Km/Hr) | 36.46@2200 |
Minimum Speed (Km/Hr) | 1.95@2200 | |
BRAKES
|
Brakes | Oil Immersed Brakes |
Type of actuation | Mechanical | |
Parking Brake | Independent | |
DIFFERENTIAL LOCK | Differential lock | Standard, foot operated |
PTO
|
PTO (rpm) | 540 |
PTO (Actuation) | Mechanical | |
STEERING | Steering | Power |
ELECTRICAL
|
Battery | 12V, 110/88 Ah |
Alternator | 12V, 36Amps | |
Seven pin trailer socket | Standard | |
DIMENSION & WEIGHT(+/-5%)
|
Weight(kg) (Unballast) | 2742 |
Wheel Base (mm) | 2307 | |
Total Length (mm) | 3997 | |
Total Width (mm) | 1942 | |
Height (mm) up to ROPS | 2620 | |
Min. Ground Clearance (mm) | 293 | |
Front Track (mm) | 1672 | |
Rear Track (mm) | 1515 |
ထွန်စက်ပုံစံ | ဆိုနာလီကာ ၆၀ | |
အင်ဂျင်
|
အမျိုးအစား | ၄၁၀၀ အက်ဖ် အယ်လ် |
မြင်းကောင်ရေ | 60 | |
ဆလင်ဒါအရေအတွက် | ၄ လုံး | |
ငွေ့ရည် (လေ) ဝင်စနစ် | သဘာဝ လေဖိအား | |
ပေါက်လောင်ထုထည် | ၄၀၈၇ ကုဗစင်တီမီတာ | |
တစ်မိနစ်သတ်မှတ် လည်ပတ်နှုန်း | ၂၂၀၀ အာပီအမ် | |
လေစစ်စနစ် | အခြောက်စနစ် ပိတ်ဆို့ဆင်ဆာပါ | |
အေးစဉ် အင်ဂျင်နှိုးစနစ် | အအေးစနှိုးစနစ် | |
ဝန်ရုန်းအား (အများဆုံး) | ၂၃၁ နယူတန်မီတာ (အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း၁၃၀၀တွင်) | |
အိတ်ဇောစနစ် | ဘဲဥပုံ အပေါ်ထောင်စနစ် | |
ထရန်စမစ်ရှင်း
|
ဘီးမောင်းစနစ် | လေးဘီးယက် (4WD) |
ကလပ်ချ် | ကလပ်နှစ်မျိုး (ထွန်စက်မောင်းနှင်ပီတီအိုသီးခြားကလပ်) | |
ဂီယာချက်များ | ရှေ့ဂီယာ (၈) ချက် + နောက်ဂီယာ (၂) ချက် | |
ထရန်စမစ်ရှင်း | အမြန် ဂီယာချိတ်ပြောင်းစနစ် | |
အမြန်နှုန်း (ရှေ့ဂီယာ)
|
အမြန်နှုန်း (အများဆုံး) | ၃၆.၄၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ (Max) (၂၂၀၀ အာပီအမ်) |
အမြန်နှုန်း (အနည်းဆုံး) | ၁.၉၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ (Min) (၂၂၀၀ အာပီအမ်) | |
ဘရိတ်
|
ဘရိတ် | ဆီစိမ်ဘရိတ် |
ချိတ်ဆက်မှု | လီဗာတန် ချိတ်ဆက်မှု | |
ပါကင်ဘရိတ် | သီးခြားလက်ဆွဲဘရိတ် | |
ဒစ်ဖရင်ရှယ်လော့ခ် | ဒစ်ဖရင်ရှယ် လော့ခ် | ခြေနှင့်ထိန်းချုပ်သည့် ဒစ်ဖရင်ရှယ်လော့စနစ် တပ်ဆင်ထားသည် |
ပီတီအို
|
ပီတီအို တစ်မိနစ် လည်ပတ်နှုန်း | ၅၄၀ အာပီအမ် |
ပီတီအို ချိတ်ဆက်မှု | လီဗာတန် ချိတ်ဆက်စနစ် | |
စတီရာရင် | စတီရာရင် | ပါဝါစတီရာရင် |
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာများ
|
ဘက်ထရီ | ၁၂ ဗို့၊ ၁၁၀ အင်ပီယာ နာရီ |
အော်တာနေတာ | ၁၂ ဗို့၊ ၃၆ အင်ပီယာ | |
ထရေလာချိတ်ဆက်သုံးအတွက် | (၇) ပင် ဆော့ကက် တပ်ဆင်ထားသည်။ | |
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန်များ ( ± ၅ %)
|
ထွန်စက်လေးချိန် | ၂၇၄၂ ကေဂျီ |
ရှေ့ဘီး နောက်ဘီး အလယ်အမှတ်ကြား အကွာအဝေး |
၂၃၀၇ မီလီမီတာ | |
ထွန်စက်အလျား | ၃၉၉၇ မီလီမီတာ | |
ထွန်စက်အကျယ် | ၁၉၄၂ မီလီမီတာ | |
ထွန်စက်အမြင့် (အမိုးထိပ်အထိ) | ၂၆၂၀ မီလီမီတာ | |
မြေပြင်ကင်းလွတ်အကွာအဝေး | ၂၉၃ မီလီမီတာ | |
ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၆၇၂ မီလီမီတာ | |
နောက်ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၅၁၅ မီလီမီတာ |