Features

Engine
In house Powerful 110 HP 4 Cylinder Engine

Lifting Capacity
Heavy Duty 4500 Kg Lifting Capacity

Option Available
Available in Cabin/ ROPS

Circuit
3SA/ 3DA Auxiliary Hydraulic Circuit
Technical Specifications
| Model Description | Sonalika WT 110 | |
|
ENGINE
|
Engine Type | Sonalika 110 |
| HP Category 110 HP | 110 HP | |
| No. of Cylinders | 4 | |
| Displacement (ltr) | 4127 | |
| Aspiration | Turbo charged with CAC (TCIC) | |
| Bore/Stroke(mm) | 105/118 | |
| Rated RPM | 2200 | |
| Air cleaner | Three stage Dry Air Type | |
|
TRANSMISSION
|
Drive | 4WD |
| Clutch | Double Clutch | |
| Gearbox | 24F + 24R | |
| Transmission | Synchromesh | |
|
SPEED (FORWARD)
|
Max Speed(km/h) | 36.58@ 2200 RPM |
| Min Speed(km/h) | 0.5@2200 RPM | |
| Driver Seat | Mechanical Suspension | |
|
BRAKES
|
Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Type of Actuation | Hydraulically Assisted | |
| Parking Brake | Independent | |
| Trailer Brake | HTB | |
| DIFF LOCK | Diff. Lock | Standard (Electrical Switch Operated) |
|
PTO
|
PTO(RPM) | 540/540 E |
| PTO (actuation) | Mechanical | |
| STEERING | Steering | Power |
|
ELECTRICAL
|
Battery | 12V, 110Ah |
| Alternator | 12V, 90Amp | |
| Seven pin trailer socket | Standard | |
|
DIMENSION & WEIGHT (+/-5%)
|
Gross Weight(kg) | 4250 (With Std. Ballast) |
| Wheel Base (mm) | 2376 | |
| Total Length (mm) | 4045 | |
| Total Width (mm) | 2225 | |
| Height (mm) upto ROPS | 2968 | |
| Ground Clearance (mm) min | 488 | |
| Front Track, (mm), Std. | 1762 | |
| Rear Track, (mm), Std. | 1724 |
| ထွန်စက်ပုံစံ | ဆိုနာလီကာ – ၁၁၀ | |
|
အင်ဂျင်
|
အမျိုးအစား | ဆိုနာလီကာ ၁၁၀ |
| မြင်းကောင်ရေ | 105 | |
| ဆင်လင်ဒါလုံးရေ | ၄ လုံး | |
| အင်ဂျင်ပေါက်လောင်ထုထည် | ၄၁၂၇ ကုဗစင်တီမီတာ | |
| ငွေ့ရည် (လေ) ဝင်စနစ် | တာဘိုချာဂျာစနစ် {CAC (TCIC)} | |
| ဘိုး / စထရုတ် | ၁၀၅/၁၁၈ မီလီမီတာ | |
| တစ်မိနစ်သတ်မှတ် လည်ပတ်နှုန်း | ၂၂၀၀ အာပီအမ် | |
| လေစစ်စနစ် | သုံးဆင့် အခြောက် လေစစ်စနစ် | |
|
ထရန်စမစ်ရှင်း
|
ဘီးမောင်းစနစ် | လေးဘီးယက် (4WD) |
| ကလပ်ချ် | ကလပ်နှစ်မျိုး (ထွန်စက်မောင်းနှင်ပီတီအိုသီးခြားကလပ်) | |
| ဂီယာချက်များ | ရှေ့ဂီယာ (၂၄) ချက် + နောက်ဂီယာ (၂၄) ချက် | |
| ထရန်စမစ်ရှင်း | ဆင်ခရိုဂွင်းသုံး ဂီယာချိတ်ပြောင်းစနစ် (Synchromesh) | |
|
အမြန်နှုန်းများ (ရှေ့ဂီယာ)
|
အမြင့်ဆုံး (အမြန်နှုန်း) | ၃၆.၅၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ (Max) (၂၂၀၀ အာပီအမ်) |
| အနိမ့်ဆုံး (အမြန်နှုန်း) | ၀.၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ (Min) (၂၂၀၀ အာပီအမ်) | |
| ယာဥ်မောင်းထိုင်ခုံ | စပရိန်တပ်၊ ထိန်းညှိရ၊ ထိုင်ခုံ။ | |
|
ဘရိတ်
|
ဘရိတ် | ဆီစိမ်ဘရိတ် |
| ချိတ်ဆက်မှု | ဟိုက်ဒြောလစ်စနစ် အထောက်အကူပြု | |
| ပါကင်ဘရိတ် | သီးခြားလက်ဆွဲဘရိတ် | |
| ထရေလာ ဘရိတ် | ဟိုက်ဒြောလစ် ထရေလာဘရိတ် (HTB) | |
| ဒစ်ဖရင်ရှယ်လော့ခ် | ဒစ်ဖရင်ရှယ် လော့ခ် | လျှပ်စစ်ခလုတ်ထိန်းချုပ် ဒစ်ဖရင်ရှယ်စနစ် |
|
ပီတီအို
|
ပီတီအို တစ်မိနစ် လည်ပတ်နှုန်း | ၅၄၀ အာပီအမ် / ၅၄၀ အီး အာပီအမ် (အသင့်အတင့် ဝန်အားရုံး ဆီစားသက်သာစနစ်) |
| ပီတီအို ချိတ်ဆက်မှု | လီဗာတန် ချိတ်ဆက်စနစ် | |
| စတီရာရင် | စတီရာရင် | ပါဝါစတီရာရင်(စတီရာရင်ဂွေအား နိမ့်၊ မြင့်၊ ရှေ့ငိုက်၊ နောက်လှန် ချိန်ညှိနိုင်သည်) |
|
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာများ
|
ဘက်ထရီ | ၁၂ ဗို့၊ ၁၁၀ အင်ပီယာ နာရီ |
| အော်တာနေတာ | ၁၂ ဗို့၊ ၉၀ အင်ပီယာ | |
| ထရေလာချိတ်ဆက်သုံးအတွက် | (၇) ပင် ဆော့ကက် တပ်ဆင်ထားသည်။ | |
|
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန်များ ( ± ၅ %)
|
ထွန်စက် အလေးချိန် (ဝိတ်တုံးများတပ်ပြီး) | ၄၂၅၀ ကေဂျီ |
| ရှေ့ဘီး နောက်ဘီး အလယ်အမှတ်ကြား အကွာအဝေး |
၂၃၇၆ မီလီမီတာ | |
| ထွန်စက်အလျား | ၄၀၄၅ မီလီမီတာ | |
| ထွန်စက်အကျယ် | ၂၂၂၅ မီလီမီတာ | |
| ထွန်စက်အမြင့် (အမိုးကိုင်းထိပ်ထိ) | ၂၉၆၈ မီလီမီတာ | |
| မြေပြင်ကင်းလွတ်အကွာအဝေး (Min) | ၄၈၈ မီလီမီတာ | |
| ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၇၆၂ မီလီမီတာ | |
| နောက်ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၇၂၄ မီလီမီတာ |
Sonalika WT 90
Sonalika DI 75
Sonalika WT 75