Features

Engine
Powerful 90 HP 4 Cylinder Engine

Lifting Capacity
Heavy Duty 3000 Kg Lifting Capacity

Reinforced Safety Features
Metalic Body, Better comfort & safety during tough jobs

Variants
Heavy Duty 2WD/4WD

Synchromesh 12F+12R Transmission
Jerk Free & Noise free Gear Shifting

For comfortable operations under tough weather conditions
Available in Cabin
Technical Specifications
|
Engine:
|
Engine: | 4 Cylinder turbo charged Engine |
| Power: | 90 HP | |
| Displacement: | 4087 cc | |
| Engine speed: | 2200 RPM | |
| Gearbox transmission: | 12 F+ 12R gears with differential lock | |
| Clutch: | Double clutch with safety switch | |
| Drive: | 4 WD | |
| Speed: | Max: 33.7 km/h / Min: 1.47 km/h | |
| Transmission: | Synchromesh | |
| PTO speed: | 540 / 540E RPM | |
|
Hydraulics:
|
Three-point CAT II, lifting capacity 2,500(3000) kg | |
| 2SA / 2DA control units, convertible | ||
| Brake system: | Wet brake (oil bath), handbrake | |
| Electrical: | Battery 12 V / 110 Ah / trailer socket 7-pin | |
| Fuel tank capacity: | 65+25 (Auxiliary) | |
| Steering: | Power steering | |
| Turning radius: | 5.8 m | |
| Tires front: | 9 x 16 (2WD) 12.4 x 24 (4WD) | |
| Rear tires: | 18.40 x 30 | |
| Weight: | 3470 kg | |
|
DIMENSION
|
Wheelbase | 2216-2355 mm |
| Overall length | 4285 mm | |
| Overall width | 2085 mm | |
| Height | 2755 upto ROPS | |
| Ground clearance | 385 mm | |
| Track width in front | 1130-1514 mm | |
| Track width in the back | 1150-1908 mm |
|
အင်ဂျင်
|
အင်ဂျင် | ဆလင်ဒါလေးလုံးထိုး တာဘိုချာဂျာ တပ်ဆင်သော အင်ဂျင် |
| ပါဝါ (မြင်းကောင်ရေ) | 90 | |
| အင်ဂျင်ပေါက်လောင်ထုထည် | ၄၀၈၇ ကုမစင်တီမီတာ | |
| အင်ဂျင် တစ်မိနစ် လည်ပတ်နှုန်း | ၂၂၀၀ အာပီအမ် | |
| ဂီယာဘောက်ထရန်စမစ်ရှင်း | ရှေ့ဂီယာ (၁၂) ချက် + နောက်ဂီယာ (၁၂) ချက် ဒစ်ဖရန်ရှယ်လော့ စနစ်ပါဝင် |
|
| ကလပ် | ကလပ် (၂) မျိုး၊ (ထွန်စက်မောင်းနှင့် ပီတီအို သီးခြားကလပ်) ကလပ်လုံခြုံမှုစနစ်ပါရှိ |
|
| ဘီးမောင်းစနစ် | လေးဘီးယက် (4WD) | |
| အမြန်နှုန်းများ | အမြန်ဆုံး – ၃၃.၇ ကီလိုမီတာ / နာရီ အနှေးဆုံး – ၁.၄၇ ကီလိုမီတာ / နာရီ |
|
| ထရန်စမစ်ရှင်းစနစ် | ဆင်ခရိုကွင်းသုံး ဂီယာပြောင်းစနစ် (Synchro Mesh) | |
| ပီတီအို လည်ပတ်နှုန်း (အာပီအမ်) | 540 / 540 အီး (အသင့်အတင့် ဝန်ရုန်းအားသုံး၊ ဆီစားသက်သာစနစ်) | |
|
ဟိုက်ဒြောလစ်
|
သုံးပွင့်ဆိုင်မကိုင်းစနစ် အဆင့် ၂ အမျိုးအစား ဟိုက်ဒြောလစ်ဝန်မနိုင်အား – ၂၅၀၀/၃၀၀၀ ကေဂျီ |
|
| အမြန်ထိန်းလွှတ်ကပ်ပလင်များ တစ်ဘက်တွန်းကပ်ပလင် (၂) လုံး + နှစ်ဘက်တွန်းကပ်ပလင် (၂) လုံး (ပြောင်းလဲ ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနိုင်သည်) |
||
| ဘရိတ်စနစ် | (ဆီစိမ်) ဘရိတ်စနစ်၊ လက်ဆွဲဘရိတ်ပါ၊ တပ်ဆင်ထားသည်။ | |
| လျှပ်စစ်ကိရိယာတပ်ဆင်မှု | ဘက်ထရီ – ၁၂ ဗို့၊ ၁၁၀ အင်ပီယာ နာရီ ထရေလာချိတ်ဆက်သုံးအတွက် – ၇ ပင် ဆော့ကက်တပ်ဆင်ထားသည်။ |
|
| ဒီဇယ်ဆီကန် ဝင်ဆန့်မှု | ၇၈ လီတာ | |
| စတီရာရင် | ပါဝါဆီသုံးစနစ် | |
| ဘယ် / ညာကွေ့ အချင်းဝက် | ၅.၈ မီတာ | |
| ရှေ့တာယာအရွယ်အစား | ရှေ့တာယာ – ၁၂.၄ – ၂၄ | |
| နောက်တာယာအရွယ်အစား | နောက်တာယာ – ၁၈.၄ – ၃၀ | |
| ထွန်စက်လေးချိန် | ၃၄၇၀ ကေဂျီ | |
|
အတိုင်းအတာများ
|
ရှေ့ဘီး နောက်ဘီး အလယ်အမှတ်ကြား အကွာအဝေး |
၂၂၁၆ – ၂၃၅၅ မီလီမီတာ (ဒစ်ဝှီးတွင်း/ပြင် မျက်နှာမူရာအလိုက်) |
| ထွန်စက်အလျား | ၄၂၈၅ မီလီမီတာ | |
| ထွန်စက်အကျယ် | ၂၀၈၅ မီလီမီတာ | |
| ထွန်စက်အမြင့် (အမိုးထိပ်အထိ) | ၂၇၅၅ မီလီမီတာ | |
| မြေပြင်ကင်းလွတ်အကွာအဝေး | ၃၈၅ မီလီမီတာ | |
| ရှေ့ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၁၃၀ ~ ၁၅၁၄ မီလီမီတာ | |
| နောက်ဘီးလမ်းကြောင်းအကျယ် | ၁၁၅၀ – ၁၉၀၈ မီလီမီတာ |
Sonalika DI 75
Sonalika WT 75
Sonalika WT 110